- на строительные объекты
- автомойки и АЗС
- для бассейна
- Доставка технической воды для наполнения колодцев
Цена доставки технической воды в Гатчину и Гатчинский район
от 750 до 950 рублей за 1 м3Минимальная стоимость заказа 5700 рублей.Также привезем воду в населенные пункты Гатчинского района:
Коммунар, Вырица, Сиверский, Новый Свет, Малое Верево, Войсковицы, Большие Колпаны, Дружная горка, Тайцы, Елизаветино, Никольское, Судость, Новый Учхоз, Кобралово, Сусанино, Семрино, Пудомяги, Терволово, Рождествено, Белогорка, Сяськелево, Большие Тайцы, Старосиверская, Батово, Лампово, Дружноселье, Лукаши, Высокоключевой, Кобринское, и другие.
Видео нашей работы
Цены на доставку технической воды
Наименование | Цена |
---|---|
Доставка технической/ водопроводной воды водовозом в СПб и Лен обл | от 600 руб. за 1 м3. Горячая вода — от 1500 руб/м3. Минимальный выезд 6 м3. Окончательная стоимость зависит от удаленности объекта и объемов поставки. |
Наименование | Литры/м3 | Цена днем | Цена ночью | Цена за срочность |
---|---|---|---|---|
Доставка технической воды по Санкт-Петербургу | 1м3 (1000 л) | 1000р | 1200р | 1800р |
Доставка водопроводной воды по Петербургу | 2м3 (2000л) | 1200р | 1300р | 1800р |
Доставка промышленной воды по городу | 3м3(3000л) | 2600р | 2800р | 3000р |
Поставка рабочей житкости | 4м3(4000л) | 2900р | 3200р | 3400р |
Поставка чистой воды | 5м3(5000л) | 3480р | 3680р | 4000р |
Поставка воды для стройки | 6м3(6000л) | 3980р | 4480р | 5000р |
Поставка воды в колодец | 7м3(7000л) | 4480р | 4680р | 6000р |
Поставка воды для тех.нужд | 8м3(8000л) | 5480р | 5680р | 7000р |
Поставка воды в колодец | 9м3(9000л) | 6480р | 6980р | 8000р |
Поставка воды для бытовых нужд | 10м3(10000л) | 7480р | 7680р | 9000р |
Доставка технической холодной воды 1 м³ | 2 000 руб. |
Доставка технической холодной воды 2 м³ | 2500 руб |
Доставка технической холодной воды 3 м³ | 3000 руб |
Доставка технической холодной воды 4-5 м³ | 4000 руб |
Доставка технической холодной воды 6-7 м³ | 4500 руб |
Доставка технической холодной воды 8 м³ | 5000 руб |
Доставка технической холодной воды 9 м³ | 6 000 руб. |
Доставка технической холодной воды 10-12 м³ | 6500 руб |
Доставка технической горячей воды 7 м³ | 9 000 руб. |
Доставка технической горячей воды 8 м³ | 10 500 руб. |
Доставка технической горячей воды 9 м³ | 12 000 руб. |
Доставка технической горячей воды 10 м³ | 14 000 руб. |
Доставка технической горячей воды 11-12 м³ | 15 000 руб. |
Доставка воды для бассейна | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для колодца | от 600 руб/м3 |
Доставка воды на стройку | от 600 руб/м3 |
Доставка горячей воды | от 1500 руб/м3 |
Доставка воды водовозами | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для автомоек и СТО | от 600 руб/м3 |
Доставка воды на дачи, в СНТ, в частные дома | от 600 руб/м3 |
Доставка воды на кладбища | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для бурения | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для заправки ЖД вагонов и рефрижераторных секций | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для бункеровки судов | от 600 руб/м3 |
Доставка воды для пожарных резервуаров и водоемов | от 600 руб/м3 |
Заправка водой дорожной техники | от 600 руб/м3 |
Стоимость других услуг
Аренда водовоза | от 11000 руб маш/смена |
Аренда поливомоечной машины со щеткой/без щетки | от 11000 руб. маш/смена |
Аренда еврокубов | от 1500 руб/месяц |
Продажа еврокубов | еврокуб под техническую воду- от 7000 руб. Еврокуб под питьевую воду- от 8000 руб. |
Услуги по фрезерованию дорожного покрытия | от 45 руб/м2 и от 45000 руб/смена. Окончательную стоимость уточняйте у оператора по телефону: +7(931)214-03-32 |
Частые вопросы
Какую воду вы доставляете?
Мы доставляем на ваш объект водопроводную воду
Можно ли употреблять вашу техническую/водопроводную воду?
Да, вода абсолютно пригодна для питья
Подходит ли ваша вода для бассейнов?
Да, мы также доставляем воду для бассейнов
Как быстро вы доставите водопроводную/техническую воду?
Зависит от нагрузки, обычно доставка день в день, когда сильная нагрузка, то на следующий день.
Оплата
Наличные, безналичные без НДС (по договору), перевод на карту Visa, Mastercard, МИР, Сбер онлайн, Альфабанк, Тинькофф, и другие банки.
Какие объемы воды возите?
До 1000 кубов за сутки. Чем меньше объем вам нужен, тем дороже для вас выйдет доставка.
Есть ли у вас сертификаты качества воды? Прошла ли она нужные тесты?
Да, вода прошла все необходимые проверки.